RDMF951D6016
Article neuf
Micro motoréducteur 6v 60:1 250tr/mn
1 Article en stock articles en stock
En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
MODEL | Tension | A vide | Au rendement maxi | Couple de blocage | ||||||
Nominale | Vitesse | Courant | Vitesse | Courant | Couple | Puissance | Rendement | |||
tr/mn | A | tr/mn | A | g - cm | W | % | g - cm | |||
951D | 6v | 6v | 18000 | 0.05 | 15000 | 0.13 | 3 | 0.61 | 78 | EST 20 |
Tableau des vitesses de sortie (tr/mn):
Tensions | |
référence | 6v |
951D101/6v | 1500 |
951D601/6v | 250 |
951D1021/6v | 147 |
951D2981/6v | 50 |
Poids: 10g
Dimensions: approx 26mm (sans arbre) x 12 x 10